| UTC+1 | Saal 1 - Berlin | Foyer |
|---|---|---|
| 17:00 | ||
| 17.15 | ||
| 17.30 |
Keynote
Feierliche Eröffnung | |
| 17.45 | ||
| 18:00 | ||
| 18.15 | ||
| 18.30 | ||
| 18.45 | ||
| 19:00 | ||
| 19.15 | ||
| 19.30 |
Allgemeines
Get together im Kreise der Industrieausstellung | |
| 19.45 | ||
| 20:00 | ||
| 20.15 | ||
| 20.30 | ||
| 20.45 | ||
| 21:00 | ||
| 21.15 | ||
| 21.30 | ||
| 21.45 | ||
| UTC+1 | Saal 1 - Berlin | Saal 2 | Saal 3 | Salon 1 | Foyer |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 |
Symposium
Eröffnung | ||||
| 09.15 | |||||
| 09.30 |
Symposium
Neues aus der KRINKO | ||||
| 09.45 | |||||
| 10:00 | |||||
| 10.15 | |||||
| 10.30 | |||||
| 10.45 | |||||
| 11:00 |
Pause
Pause und Besuch der Industrieausstellung | ||||
| 11.15 | |||||
| 11.30 |
Keynote
Alles negativ? - Herausforderungen durch Gram-negative Erreger | ||||
| 11.45 | |||||
| 12:00 | |||||
| 12.15 | |||||
| 12.30 |
Pause
Mittagspause und Satellitensymposien | ||||
| 12.45 | |||||
| 13:00 | |||||
| 13.15 | |||||
| 13.30 | |||||
| 13.45 | |||||
| 14:00 | |||||
| 14.15 |
Symposium
Party in der Petrischale - Mikrobiologische Befunde in der praktischen Krankenhaushygiene |
Symposium
Mehr als Antibiotika? - ABS, Infektiologie und Hygiene |
Symposium
Everything negative? - News from our neighbours (EUNETIPS) | ||
| 14.30 | |||||
| 14.45 | |||||
| 15:00 | |||||
| 15.15 | |||||
| 15.30 | |||||
| 15.45 |
Pause
Pause und Besuch der Industrieausstellung | ||||
| 16:00 | |||||
| 16.15 |
Symposium
Ziehen alle an einem Strang? - Herausforderungen für Didaktik und Kommunikation in der Infektionsprävention |
Symposium
Alles weg? - Effektivität von Antiseptik und Desinfektion |
Symposium
Auf den Zahn gefühlt! - Neues aus der Hygiene in der Zahnmedizin | ||
| 16.30 | |||||
| 16.45 | |||||
| 17:00 | |||||
| 17.15 | |||||
| 17.30 | |||||
| 17.45 | |||||
| 18:00 | |||||
| 18.15 | |||||
| 18.30 |
Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung VHD (nicht öffentlich) | ||||
| 18.45 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19.15 | |||||
| 19.30 | |||||
| 19.45 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20.15 | |||||
| 20.30 | |||||
| 20.45 | |||||
| UTC+1 | Saal 1 - Berlin | Saal 2 | Saal 3 | Foyer |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 |
Symposium
Neue Probleme und Lösungen - Sicherheit in der Endoskopie |
Symposium
Was uns in der Hygiene alles begegnen kann |
Symposium
Hilfe, das Gesundheitsamt kommt! | |
| 09.15 | ||||
| 09.30 | ||||
| 09.45 | ||||
| 10:00 | ||||
| 10.15 | ||||
| 10.30 |
Pause
Pause und Besuch der Industrieausstellung | |||
| 10.45 | ||||
| 11:00 |
Keynote
Alles negativ? - Stand der Krisenvorbereitung im Gesundheitswesen | |||
| 11.15 | ||||
| 11.30 | ||||
| 11.45 | ||||
| 12:00 |
Pause
Mittagspause und Satellitensymposien | |||
| 12.15 | ||||
| 12.30 | ||||
| 12.45 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13.15 | ||||
| 13.30 | ||||
| 13.45 | ||||
| 14:00 |
Symposium
Noch zu stoppen? - Ausbrüche durch Gram-negative Erreger |
Symposium
Was fliegt und rollt denn da? - Hygiene in Rettungsdienst und Katastrophenschutz |
Symposium
Aufbereitung von Medizinprodukten - Aspekte der Reinigung, Desinfektion und Sterilisation | |
| 14.15 | ||||
| 14.30 | ||||
| 14.45 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15.15 | ||||
| 15.30 |
Pause
Pause und Besuch der Industrieausstellung | |||
| 15.45 | ||||
| 16:00 |
Symposium
Erfolge sichtbar machen! - Qualitätssicherung in der praktischen Krankenhaushygiene |
Symposium
VAH |
Symposium
Was machen die Kleinen? - Infektionsprävention in der Pädiatrie | |
| 16.15 | ||||
| 16.30 | ||||
| 16.45 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17.15 | ||||
| 17.30 | ||||
| 17.45 | ||||
| 18:00 |
Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung DGKH | |||
| 18.15 | ||||
| 18.30 | ||||
| 18.45 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19.15 | ||||
| 19.30 | ||||
| 19.45 | ||||
| UTC+1 | Saal 1 - Berlin | Saal 2 | Saal 3 | Foyer |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | ||||
| 08.15 | ||||
| 08.30 |
Symposium
Wer bin ich und wenn ja, wie viele? - Typisierungsverfahren und Epidemiologie |
Symposium
Das gehört nicht rein! - Aspekte der Umwelthygiene |
Symposium
Infektionskrankheiten- Aktuelle Challenges in Public Health | |
| 08.45 | ||||
| 09:00 | ||||
| 09.15 | ||||
| 09.30 | ||||
| 09.45 | ||||
| 10:00 |
Pause
Pause und Besuch der Industrieausstellung | |||
| 10.15 | ||||
| 10.30 |
Symposium
Zwischen Patientensicherheit und Planetenschutz - Nachhaltigkeit in der Hygiene |
Symposium
Mitten in der Katastrophe - Hygiene im Rettungsdienst und Katastrophenschutz |
Symposium
Schaffe, schaffe, Häusle baue! - Krankenhausbau und Raumlufttechnik | |
| 10.45 | ||||
| 11:00 | ||||
| 11.15 | ||||
| 11.30 | ||||
| 11.45 | ||||
| 12:00 |
Pause
Pause und Besuch der Industrieausstellung | |||
| 12.15 | ||||
| 12.30 |
Symposium
Neuland für uns alle? - Digitalisierung und KI in der praktischen Krankenhaushygiene |
Symposium
Was fließt denn da? - Trinkwassersicherheit neu gedacht | ||
| 12.45 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13.15 | ||||
| 13.30 | ||||
| 13.45 | ||||
| 14:00 |
Keynote
Verabschiedung - Einladung 2027 | |||
| 14.15 | ||||
| 14.30 | ||||
| 14.45 | ||||